第3回 メグミルクカップ北海道クラブユースサッカー(U-13)

大会概要

組合せ

Aブロック

  コンサ旭川 NORTE リーヴ 石狩 レアリ マリポ レディース 勝点 得点 失点 得失点差 順位
コンサドーレ旭川 × ○1-0 ○1-0 △0-0 ○3-0 ○4-0 ○6-1 16 15 1 +14 1
レアリッザーレ ×0-3 ○2-0 △1-1 ○3-2 × ○1-0 ○2-0 13 9 6 +3 2
リーヴ ×0-1 △1-1 × △0-0 △1-1 ○2-0 ○1-0 9 5 3 +2 3
石狩FC △0-0 △0-0 △0-0 × ×2-3 ○2-1 △0-0 7 4 4 0 4
NORTE ×0-1 × △1-1 △0-0 ×0-2 ×1-2 ○4-0 5 6 6 0 5
マリポサーレ ×0-4 ○2-1 ×0-2 ×1-2 ×0-1 × △1-1 4 4 11 -7 6
クラブユースレディース ×1-6 ×0-4 ×0-1 △0-0 ×0-2 △1-1 × 2 2 14 -12 7

Bブロック

  アンフィニ フィールズ コンサ札幌 ボーイズ 当別 ユーベル バーモス 勝点 得点 失点 得失点差 順位
コンサドーレ札幌 ○2-1 ○3-0 × △1-1 ○3-0 ○5-0 ○2-0 16 17 2 +15 1
バーモス恵庭 ○1-0 ×1-2 ×0-2 ○1-0 ○4-0 ○1-0 × 12 8 4 +4 2
クラブフィールズ ○3-1 × ×0-3 ○1-0 ×1-2 ×0-2 ○2-1 9 7 9 -2 3
サッポロボーイズ ○2-1 ×0-1 △1-1 × ○3-0 ×0-1 ×0-1 7 6 5 +1 4
ユーベル苫小牧 △1-1 ○2-0 ×0-5 ○1-0 ×0-1 × ×0-1 7 4 8 -4 5
当別FC △1-1 ○2-1 ×0-3 ×0-3 × ○1-0 ×0-4 7 4 12 -8 6
アンフィニMAKI × ×1-3 ×1-2 ×1-2 △1-1 △1-1 ×0-1 2 5 10 -5 7

Cブロック

  SSS ウエスト シーガル フォーザ 道都 SC札幌 室蘭SC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
ウエスト札幌 ○2-0 × ○3-0 ○1-0 ○2-0 ×1-2 △0-0 13 9 2 +7 1
室蘭SC ○3-0 △0-0 ○1-0 △0-0 ○3-0 △0-0 × 12 7 0 +7 2
SC札幌 ×1-3 ○2-1 ○4-0 △0-0 ○3-0 × △0-0 11 10 4 +6 3
SSS × ×0-2 ×0-1 ○1-0 ○6-0 ○3-1 ×0-3 9 10 7 +4 4
フォーザ ×0-1 ×0-1 ○4-0 × ○2-0 △0-0 △0-0 8 6 2 +4 5
シーガルFC ○1-0 ×0-3 × ×0-4 ×1-2 ×0-4 ×0-1 3 2 14 -12 6
道都ジュニア ×0-6 ×0-2 ○2-1 ×0-2 × ×0-3 ×0-3 3 2 17 -15 7

Dブロック

  ユニオン 札幌Jr CARROT サウスフィールド ジュントス ベアフット ADEAM 勝点 得点 失点 得失点差 順位
ユニオン × △0-0 ○5-0 ○4-0 △1-1 ○2-0 ○3-0 14 15 1 +14 1
札幌ジュニア △0-0 × ○5-0 ○2-1 ○3-1 △1-1 ○2-1 14 13 4 +9 2
ベアフット ×0-2 △1-1 ×1-2 △2-2 ○2-1 × ○1-0 8 6 8 -2 3
TFCジュントス △1-1 ×1-3 ○2-0 ○4-0 × ×1-2 ×0-2 7 9 8 +1 4
ADEAM ×0-3 ×1-2 ○2-0 ○2-0 ×0-1 × 6 5 6 -1 5
サウスフィールド ×0-4 ×1-2 ○4-1 × ×0-4 △2-2 ×0-2 4 7 15 -8 6
CARROT ×0-5 ×0-5 × ×1-4 ×0-2 ○2-1 3 3 17 -14 7