第17回全道ジュニアユース(U-15)フットサル大会 兼 第11回全日本ユース(U-15)フットサル大会 クラブ予選

組合せ

※ フォーザSC・コンサドーレ札幌・札幌ジュニア・江別ユニオンの4チームが全市大会へ

Aブロック

  アンフィニ ウエスト フォーザ リーヴ CARROT 勝点 得点 失点 得失点差 順位
アンフィニMAKI × ×1-2 ×1-5 ×1-3 ○2-1 3 5 11 -6 5
ウエスト ○2-1 × ×1-4 ×0-1 ×0-2 3 3 8 -5 4
フォーザ ○5-1 ○4-1 × ○5-2 ○5-4 12 19 8 11 1
リーブ ○3-1 ○1-0 ×2-5 × ○2-0 9 8 6 2 2
CARROT ×2-1 ○2-0 ×4-5 ×0-2 × 3 7 9 -2 3

Bブロック

  コンサドーレ フィールズ 当別FC ボーイズ レアリッザーレ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
コンサドーレ × ×2-3 ○3-0 ○4-0 ○2-1 9 11 4 7 1
フィールズ ○3-2 × ○5-3 ×1-2 ○2-1 9 11 8 3 2
当別FC ×0-3 ×3-5 × ×4-5 ×2-3 0 9 16 -7 5
ボーイズ ×0-4 ○2-1 ○5-4 × △2-2 7 9 11 -2 3
レアリッザーレ ×1-2 ×1-2 ○3-2 △2-2 × 4 7 8 -1 4

Cブロック

  ベアフット NORTE 札幌Jr SC札幌 石狩FC 勝点 得点 失点 得失点差 順位
ベアフット × ○3-2 ×0-1 △3-3 ○4-0 7 10 6 4 2
NORTE ×2-3 × ×1-4 △1-1 △2-2 2 6 10 -4 4
札幌Jr ○1-0 ○4-1 × ○3-0 ○3-0 12 11 1 10 1
SC札幌 △3-3 △1-1 ×0-3 × ×2-4 2 6 11 -5 5
石狩FC ×0-4 △2-2 ×0-3 ○2-4 × 4 6 22 -5 3

Dブロック

  ジュントス SSS サウスフィールド ユニオン 勝点 得点 失点 得失点差 順位
ジュントス × ×0-3 ○8-0 ×1-4 3 9 7 2 3
SSS ○3-0 × ○6-0 ×1-3 6 10 3 7 2
サウスフィールド ×0-8 ×0-6 × ×1-3 0 1 17 -16 4
ユニオン ○4-1 ○3-1 ○3-1 × 9 10 3 7 1