U-14クラブフットサル恵庭大会結果

大会概要

期日

1月24日(土)・25日(日)

会場

恵庭市総合体育館

組み合わせ

1月25日(日)決勝トーナメント

final1.png

1月25日(日)下位リーグ

  4位-2 SC札幌 4位-3 ジュントス 4位-4 FCノルテ 4位-5 Esperan 勝点 順位
4位-2 SC札幌 - ●1-2 ●0-8 ●0-2 0 20位
4位-3 ジュントス ○2-1 - △3-3 △1-1 5 18位
4位-4 FCノルテ ○8-0 △3-3 - ●2-4 4 19位
4位-5 Esperan ○2-0 △1-1 ○4-2 - 7 17位

1月24日(土)予選リーグ

予選Aブロック

  SSSEsperan前田中央 DENOVA 引分 勝点 得点失点得失点差順位
SSS - ○4-2 ○5-3 ○6-2 3 0 0 9 15 7 8 1
Esperan ●2-4 - ●3-4 ●0-4 0 3 0 0 5 12 -7 4
前田中央 ●3-5 ○4-3 - ○5-2 2 1 0 6 12 10 2 2
DENOVA ●2-6 ○4-0 ●2-5 - 1 2 0 3 8 11 -3 3

予選Bブロック

  札幌ジュニア フォーザ バーモス CASCAVEL 引分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
札幌ジュニア - ○5-2 ○3-0 ○3-2 3 0 0 9 11 4 7 1
フォーザ ●2-5 - ○5-1 ●1-3 1 2 0 3 8 9 -1 3
バーモス ●0-3 ●1-5 - △4-4 0 2 1 1 5 12 -7 4
CASCAVEL ●2-3 ○3-1 △4-4 - 1 1 1 4 9 8 1 2

予選Cブロック

  ユニオン あつま ノルテ 道都 引分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
ユニオン - △1-1 ○3-1 ○3-1 2 0 1 7 7 3 4 1
あつま △1-1 - ○6-0 ●2-4 1 1 1 4 9 5 4 3
ノルテ ●1-3 ●0-6 - ●2-6 0 3 0 0 3 15 -12 4
道都 ●1-3 ○4-2 ○6-2 - 2 1 0 6 11 7 4 2

予選Dブロック

  石狩 登別 SC札幌 LIV FC 引分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
石狩 - △3-3 ○4-2 ○2-0 2 0 1 7 9 5 4 1
登別 △3-3 - ○8-0 ●1-2 1 1 1 4 12 5 7 3
SC札幌 ●2-4 ●0-8 - ●1-6 0 3 0 0 3 18 -15 4
LIV FC ●0-2 ○2-1 ○6-1 - 2 1 0 6 8 4 4 2

予選Eブロック

  LAVORO ジュントス ベアフット コンサ旭川 引分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
LAVORO - ○3-0 ○2-1 ●1-6 2 1 0 6 6 7 -1 2
ジュントス ●0-3 - ●0-2 ●1-3 0 3 0 0 1 8 -7 4
ベアフット ●1-2 ○2-0 - ●0-1 1 2 0 3 3 3 0 3
コンサ旭川 ○6-1 ○3-1 ○1-0 - 3 0 0 9 10 2 8 1