第4回 メグミルクカップ北海道クラブユースサッカー(U-13)

U-13リーグ(メグミルクカップ)はコンサドーレ旭川が優勝!

リーグ表

1~5位リーグ

  コンサ旭川 ユニオン バーモス アンフィニ 室蘭SC 勝点 総得点 総失点 得失差 順位
コンサドーレ旭川 △0-0 ○3-2 ○2-1 ○1-0 10 6 3 3 1
ユニオン △0-0 △1-1 ○2-1 ○3-1 8 6 3 3 2
バーモス ●2-3 △1-1 ○2-1 ○3-2 7 8 7 1 3
アンフィニ ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○4-0 3 7 6 1 4
室蘭SC ●0-1 ●1-3 ●2-3 ●0-4 0 3 11 -8 5

6~10位リーグ

  SSS 札ジュ フォーザ サンク SC札幌 勝点 総得点 総失点 得失差 順位
SSS ○1-0 △2-2 ○1-0 ○4-2 10 8 4 4 1
札幌ジュニア ●0-1 ●0-1 ○4-0 ○5-1 6 9 3 6 2
フォーザ △2-2 ○1-0 △2-2 △2-2 6 7 6 1 3
サンクFC ●0-1 ●0-4 △2-2 ○6-0 4 8 7 1 4
SC札幌 ●2-4 ●1-5 △2-2 ●0-6 1 5 17 -12 5

11~15位リーグ

  DOHT レアリ LIV FC ジュントス DENO 勝点 総得点 総失点 得失差 順位
DOHTO ○2-0 ○4-2 ○3-0 ○5-3 12 14 5 9 1
レアリ ●0-2 ●0-2 ○2-1 ○1-0 6 3 5 -2 2
LIV FC ●2-4 ○2-0 ●0-2 △4-4 4 6 10 -2 3
ジュントス ●0-3 ●1-2 ○2-0 △1-1 4 4 6 -2 4
DENOVA ●3-5 ●0-1 △4-4 △1-1 2 8 11 -3 5

16~20位リーグ

  あつま CASCA フィールズ ADEAM Fibra 勝点 総得点 総失点 得失差 順位
あつま ●4-5 ○4-1 ○9-1 ○6-0 9 23 7 16 1
CASCAVEL ○5-4 △2-2 △2-2 ○3-2 8 12 10 2 2
クラブフィールズ ●1-4 △2-2 ○2-1 ○2-1 7 7 8 -1 3
ADEAM ●1-9 △2-2 ●1-2 △3-3 2 7 16 -9 4
Fibra ●0-6 ●2-3 ●1-2 △3-3 1 6 14 -8 5

20~25位リーグ

  LAVORO ベアフット ウエスト 石狩 ユーベル 勝点 総得点 総失点 得失差 順位
LAVORO ○4-1 ○6-0 ○2-1 ○5-0 12 17 2 15 1
ベアフット ●1-4 △1-1 ○2-0 ○4-1 7 8 6 2 2
ウエスト ●0-6 △1-1 ●0-1 ○5-0 4 6 8 -2 3
石狩FC ●1-2 ●0-2 ○1-0 ●1-3 3 3 7 -4 4
ユーベル ●0-5 ●1-4 ●0-5 ○3-1 3 4 15 -11 5
1~5位リーグ 6~10位リーグ 11~15位リーグ 16~20位リーグ 21~25位リーグ
ユニオン
アンフィニ
コンサドーレ旭川
バーモス
室蘭SC
フォーザ
SSS
SC札幌
札ジュニア
DENOVA
サンクFC
レアリ
LIV FC
ジュントス
あつま
CASCAVEL
DOHTO
クラブフィールズ
Fibra
ADEAM
ウエスト
LAVORO
ユーベル
ベアフット
石狩FC