第11回北海道クラブユースサッカー選手権(U-15)大会兼
第20回日本クラブユースサッカー選手権大会(U- 15)大会

ブロック予選組合せ

札幌ブロック予選 - 道南ブロック予選 - 道央ブロック予選

札幌ブロック予選

組合せ

Aブロック

  コンサドーレ アンフィニ NORTE リーヴ フォーザ ジュントス シーガル レアリッザーレ 勝点 得点 失点 得失点差 順位
コンサドーレ札幌ユース × ○3-1 ○11-0 ○5-0 ○4-2 ○5-0 ○9-0 ○5-0 21 42 3 +39 1
リーヴFC ×0-5 ○1-0 ○6-1 × ○4-3 ○2-0 ○4-0 ○13-0 18 30 9 +21 2
TFCジュントス ×0-5 △1-1 ○2-0 ×0-2 ○3-2 × ○9-0 ○4-0 13 19 10 +9 3
アンフィニMAKI.FC ×1-3 × ○1-0 ×0-1 △1-1 △1-1 ○2-0 ○8-0 11 14 6 +8 4
フォーザSC ×2-4 △1-1 ○6-3 ×3-4 × ×2-3 ○2-1 ○14-0 10 30 16 +14 5
FC NORTE ×0-11 ×0-1 × ×1-6 ×3-6 ×0-2 ○3-2 ○3-0 6 10 28 -18 6
シーガルFC ×0-9 ×0-2 ×2-3 ×0-4 ×1-2 ×0-9 × △0-0 1 4 28 -24 7
レアリッザーレ ×0-5 ×0-8 ×0-3 ×0-13 ×0-14 ×0-4 △0-0 × 1 0 47 -47 8

Bブロック

  ユニオン SC札幌 札幌ジュニア VIVACE 小樽 ボーイズ 当別 ウエスト 勝点 得点 失点 得失点差 順位
札幌ジュニアFCユース ○2-1 ○2-0 × ○11-0 ○6-0 ○2-0 ○3-0 △1-1 19 27 2 +25 1
ユニオンジュニアユースFC × ×1-3 ×1-2 ○1-0 ○3-0 ○3-2 △1-1 ○3-0 13 13 8 +5 2
小樽ジュニアユース ×0-3 ○4-3 ×0-6 ○3-2 × ○4-1 ○2-1 ×1-3 12 14 19 -5 3
SC札幌 ○3-1 × ×0-2 △0-0 ×3-4 ○2-1 ×1-2 ○6-0 9 15 10 +5 4
サッポロボーイズFC ×2-3 ×1-2 ×0-2 ○3-1 ×1-4 × ○4-3 ○2-1 9 13 16 -3 5
VIVACE ATUBETU FC ×0-1 △0-0 ×0-11 × ×2-3 ×1-3 ○2-0 ○1-0 7 6 18 -12 6
当別ジュニアユースFC △1-1 ○2-1 ×0-3 ×0-2 ×1-2 ×3-4 × △4-4 5 11 17 -6 7
札幌ウエストジュニアユース ×0-3 ×0-6 △1-1 ×0-1 ○3-1 ×1-2 △4-4 × 5 9 18 -9 8

Cブロック

  SSS ADEAM ベアフット 石狩 サウスフィールド クラブフィールズ CARROT 勝点 得点 失点 得失点差 順位
SSSジュニアユース × ○9-0 ○3-1 ○5-0 ○2-1 ○5-0 ○1-0 18 25 2 +23 1
FC CARROT ×0-1 ○7-0 ○1-0 △1-1 ○1-0 ○2-1 × 13 12 3 +9 2
石狩FC ×0-5 ○1-0 ○3-0 × ○4-1 ×0-2 △1-1 10 9 9 0 3
ベアフット北海道 ×1-3 ○2-0 × ×0-3 ○3-1 ○4-2 ×0-1 9 10 10 0 4
クラブフィールズ ×0-5 △2-2 ×2-4 ○2-0 △2-2 × ×1-2 5 9 15 -6 5
ADEAM SAPPORO FC ×0-9 × ×0-2 ×0-1 ○2-0 △2-2 ×0-7 4 4 21 -17 6
サッポロサウスフィールド ×1-2 ×0-2 ×1-3 ×1-4 × △2-2 ×0-1 1 5 14 -9 7